| (吉林亚泰水泥有限公司)废气监测数据(2018年4季度) | ||||||||||||||||||
| 行 政 区 |
企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 双阳区 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 水泥制造 | 四线窑头 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2018/11/26 10:00:00 | 408578 | 颗粒物 | 19.7 | 19.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
| 四线窑尾 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 335617 | 13.10 | 二氧化硫 | 5.4 | 7.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 氮氧化物 | 119.3 | 166.1 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 14.3 | 19.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
您现在的位置: 首页 | 专题专栏 | 污染源环境监管信息公开 | 重点污染源监督性监测信息
(吉林亚泰水泥有限公司)废气监测数据(2018年4季度)
时间: 2018-12-19 15:15 来源: 长春市环境保护局
【字体: 大 中 小】 打印

