| 序号 | 企业基本情况 | 污染治理设施检查及污染物达标排放情况 | |||||||||||||
| 企业名 | 详细地址 | 燃料类型 | 企业现状 | 应急预案 | 定期演练情况 | 清洁生产 | 废气 | 备注 | 废水 | 备注 | 固体废物 | 备注 | |||
| 编制情况 | 审核情况 | 废气 | 开展监测数量 | 监测 | 废水是否超标 | 煤渣产生量(万吨/年) | |||||||||
| 排放口数量(个) | (个) | 超标数量 | |||||||||||||
| (个) | |||||||||||||||
| 1 | 长春热电发展有限公司 | 十大正规网赌平台二道区东环城路6898号 | 煤; | 在生产 | 有完善的应急预案 | 一年演练一次 | 已经审核 | 2 | 2 | 0 | 未超标 | 82.76 | |||
| 2 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 十大正规网赌平台二道区东环城路6898号 | 煤; | 在生产 | 有完善的应急预案 | 一年演练一次 | 正在开展审核 | 1 | 1 | 0 | 未超标 | 48.7 | |||
| 3 | 国电吉林龙华长春热电一厂 | 宽城区小城子街6789号 | 煤; | 在生产 | 有完善的应急预案 | 一年演练一次 | 已经审核 | 1 | 1 | 0 | 未超标 | 20 | |||
| 4 | 大唐长春第三热电厂 | 汽开区长沈路10577号 | 煤; | 在生产 | 有完善的应急预案 | 一年演练一次 | 已经审核 | 1 | 1 | 0 | 未超标 | 48.023 | |||
| 5 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | 吉林省十大正规网赌平台农安县合隆镇华能路1377号 | 煤; | 在生产 | 有完善的应急预案 | 一年演练一次 | 已经审核 | 1 | 1 | 0 | 未超标 | 2.7 | |||
| 6 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 吉林省九台市九台昭旭能源产业园区 | 煤; | 在生产 | 有完善的应急预案 | 一年演练一次 | 已经审核 | 1 | 1 | 0 | 未超标 | 8.0 | |||
火电企业检查整治表
时间:
2013-09-11 11:30
来源:
【字体:
大
中
小】
打印
