| (长春市成泰热力有限责任公司华能生物质热电厂)废气监测数据(2018年4季度) | ||||||||||||||||||
| 行 政 区 |
企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 双阳区 | 长春市成泰热力有限责任公司华能生物质热电厂 | 火力发电 | 成泰1# | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2018/10/9 10:00:00 | 225925.000000 | 128.0 | 7.50 | 烟尘 | 25.4 | 28.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
| 二氧化硫 | 145.7 | 161.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 80 | 88.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 成泰2# | 132780.000000 | 55.0 | 6.70 | 烟尘 | 24 | 20.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 二氧化硫 | 27.4 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 47.4 | 39.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 成泰3# | 162280.000000 | 56.2 | 烟尘 | 25.1 | 21.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 二氧化硫 | 40 | 33.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 65.8 | 55.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
您现在的位置: 首页 | 专题专栏 | 污染源环境监管信息公开 | 重点污染源监督性监测信息
(长春市成泰热力有限责任公司华能生物质热电厂)废气监测数据(2018年4季度)
时间: 2018-11-05 15:09 来源: 长春市环境保护局
【字体: 大 中 小】 打印

